ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Α. | Ν. | Η. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τηλ. Γραμματείας Εγγραφών
698 7996660
Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας
Δευτέρα – Σάββατο 11:00 – 13:00
Διεύθυνση Γραφείων
Ιωσήφ Ρωγών 3
Created by Monty On The Run